Pegel Berlin
Nummer | 15012 |
---|
Bezirk | Treptow-Köpenick |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.28 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.11 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 3.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 8.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 396432 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5811870 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: