Pegel Berlin
Nummer | 15165 |
---|
Bezirk | Lichtenberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 57.73 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 58.64 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 35.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 36.95 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 398916 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5825498 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: