MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 22,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 4,57 | 4,60 | 4,58 | 4,58 | 4,59 | 4,63 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | - | - | - |
| 17.12.2025 | 5,10 | 5,02 | 4,94 | 4,85 | 4,78 | 4,72 | 4,72 | 4,70 | 4,68 | 4,62 | 4,58 | 4,58 |
| 16.12.2025 | 5,64 | 5,57 | 5,51 | 5,45 | 5,38 | 5,34 | 5,31 | 5,31 | 5,28 | 5,22 | 5,20 | 5,18 |
| 15.12.2025 | 5,97 | 5,96 | 5,95 | 5,96 | 5,98 | 5,99 | 6,01 | 6,03 | 5,99 | 5,89 | 5,81 | 5,73 |
| 14.12.2025 | 6,12 | 6,12 | 6,11 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,08 | 6,06 | 6,03 | 6,00 |
| 13.12.2025 | 5,92 | 5,92 | 5,93 | 5,94 | 5,93 | 5,94 | 5,98 | 6,03 | 6,07 | 6,12 | 6,16 | 6,15 |
| 12.12.2025 | 6,13 | 6,09 | 6,05 | 5,99 | 5,95 | 6,00 | 5,97 | 5,95 | 5,95 | 5,94 | 5,92 | 5,92 |
| 11.12.2025 | 6,11 | 6,12 | 6,14 | 6,16 | 6,19 | 6,18 | 6,23 | 6,28 | 6,30 | 6,24 | 6,20 | 6,17 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 869 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 872 | 874 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 874 | 875 | - | - | - |
| 17.12.2025 | 872 | 873 | 873 | 873 | 872 | 871 | 872 | 873 | 872 | 872 | 871 | 872 |
| 16.12.2025 | 876 | 878 | 877 | 876 | 875 | 874 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 871 |
| 15.12.2025 | 877 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 877 | 878 | 878 | 878 | 877 | 877 |
| 14.12.2025 | 874 | 874 | 874 | 875 | 876 | 876 | 877 | 877 | 878 | 877 | 877 | 877 |
| 13.12.2025 | 868 | 869 | 869 | 870 | 871 | 871 | 872 | 873 | 874 | 874 | 874 | 875 |
| 12.12.2025 | 874 | 875 | 875 | 873 | 872 | 872 | 870 | 869 | 869 | 869 | 868 | 868 |
| 11.12.2025 | 869 | 870 | 871 | 872 | 872 | 873 | 873 | 872 | 873 | 875 | 875 | 874 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 7,42pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,52 | - | - | - |
| 17.12.2025 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,52 |
| 16.12.2025 | 7,52 | 7,53 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 15.12.2025 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,52 |
| 14.12.2025 | 7,51 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,52 |
| 13.12.2025 | 7,51 | 7,50 | 7,51 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,51 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 12.12.2025 | 7,51 | 7,50 | 7,50 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 11.12.2025 | 7,50 | 7,49 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.09.2025): 8,54 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | - | - | - |
| 17.12.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,4 |
| 16.12.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 15.12.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
| 14.12.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 13.12.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 12.12.2025 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| 11.12.2025 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,3 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (16.12.2025): 89,9 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.12.2025 | 88,9 | 88,5 | 88,4 | 88,1 | 88,0 | 88,2 | 88,9 | 88,7 | 88,9 | 88,8 | 88,9 | - |
| 16.12.2025 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | 89,9 | 89,9 | 90,1 | 89,8 | 90,0 | 90,3 | 89,9 | 89,7 | 89,6 |
| 15.12.2025 | 91,7 | 91,4 | 91,3 | 91,0 | 90,8 | 90,6 | 91,2 | 91,5 | 91,6 | 91,1 | 91,0 | 90,7 |
| 14.12.2025 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,6 | 91,7 | 92,0 | 92,1 | 92,1 | 91,7 | 91,8 | 91,8 |
| 13.12.2025 | 91,3 | 91,2 | 91,0 | 90,7 | 90,9 | 91,2 | 91,7 | 92,2 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 91,9 |
| 12.12.2025 | 91,6 | 91,5 | 91,2 | 90,9 | 91,0 | 91,7 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,6 | 91,4 | 91,3 |
| 11.12.2025 | 90,8 | 90,3 | 90,2 | 90,1 | 90,8 | 90,9 | 91,3 | 92,0 | 92,1 | 91,9 | 91,8 | 91,7 |
| Messstellennummer | 161 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Sophienwerder |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 0.64 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

