MS Sophienwerder
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 22,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2026 | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | 17,2 | 18,6 | 18,8 | 17,7 | 18,1 | 17,3 | 16,8 | 18,9 | 17,3 | 18,3 | 17,0 | 19,4 |
| 04.10.2026 | 19,2 | 19,1 | 18,6 | 17,4 | 19,1 | 19,6 | 19,3 | 17,5 | 18,1 | 17,1 | 19,0 | 17,6 |
| 03.10.2026 | 19,1 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 17,9 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,6 | 19,3 | 17,2 |
| 02.10.2026 | 17,3 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 17,7 | 17,8 | 16,9 | 18,0 | 17,2 | 18,9 | 17,2 | 19,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 928 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2026 | 1.144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | 1.001 | 1.138 | 1.148 | 1.069 | 1.095 | 1.014 | 969 | 1.066 | 978 | 1.038 | 985 | 1.130 |
| 04.10.2026 | 1.140 | 1.145 | 1.130 | 1.035 | 1.184 | 1.186 | 1.141 | 1.005 | 1.047 | 971 | 1.109 | 1.012 |
| 03.10.2026 | 1.150 | 1.143 | 1.167 | 1.183 | 1.191 | 1.054 | 991 | 967 | 976 | 990 | 1.134 | 976 |
| 02.10.2026 | 991 | 1.098 | 1.133 | 1.145 | 1.041 | 1.053 | 965 | 1.044 | 976 | 1.117 | 988 | 1.148 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,52pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2026 | 7,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | 7,45 | 7,29 | 7,26 | 7,34 | 7,30 | 7,44 | 7,57 | 7,38 | 7,57 | 7,44 | 7,55 | 7,26 |
| 04.10.2026 | 7,26 | 7,26 | 7,28 | 7,40 | 7,22 | 7,22 | 7,28 | 7,52 | 7,45 | 7,58 | 7,34 | 7,46 |
| 03.10.2026 | 7,28 | 7,29 | 7,26 | 7,23 | 7,22 | 7,40 | 7,57 | 7,67 | 7,64 | 7,57 | 7,29 | 7,59 |
| 02.10.2026 | 7,56 | 7,39 | 7,33 | 7,29 | 7,45 | 7,44 | 7,68 | 7,46 | 7,62 | 7,35 | 7,59 | 7,27 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 6,63 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2026 | 7,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | 8,42 | 7,98 | 7,83 | 7,87 | 7,87 | 8,13 | 8,47 | 8,53 | 8,95 | 8,53 | 8,89 | 7,89 |
| 04.10.2026 | 8,14 | 8,07 | 7,87 | 7,95 | 7,92 | 8,06 | 8,14 | 8,69 | 8,55 | 8,83 | 8,06 | 8,17 |
| 03.10.2026 | 7,91 | 7,92 | 7,76 | 7,89 | 7,95 | 8,19 | 8,65 | 9,20 | 9,12 | 9,07 | 8,38 | 8,91 |
| 02.10.2026 | 8,94 | 8,55 | 8,49 | 8,26 | 8,59 | 8,66 | 8,90 | 8,57 | 8,84 | 8,28 | 8,79 | 7,95 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.10.2026): 87,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2026 | 84,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | 87,7 | 85,4 | 84,2 | 82,8 | 83,5 | 84,8 | 87,5 | 92,0 | 93,5 | 90,8 | 92,3 | 85,9 |
| 04.10.2026 | 88,3 | 87,4 | 84,3 | 83,2 | 85,7 | 88,0 | 88,5 | 91,0 | 90,7 | 91,8 | 87,0 | 85,8 |
| 03.10.2026 | 85,6 | 85,2 | 84,0 | 85,7 | 86,5 | 86,4 | 90,1 | 96,0 | 95,2 | 95,2 | 91,1 | 92,8 |
| 02.10.2026 | 93,2 | 91,0 | 90,8 | 88,8 | 90,4 | 91,3 | 92,2 | 90,7 | 92,0 | 89,3 | 91,5 | 86,6 |
| Messstellennummer | 161 |
|---|---|
| Messstellenname | MS Sophienwerder |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Messstation |
| Flusskilometer | 0.64 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379020.21 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822168.54 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

