Pegel Berlin
| Nummer | 17321 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 55.28 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 56.06 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 4.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 6.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 388887 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5830314 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: