Pegel Berlin
Nummer | 17901 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Moor-Messstelle |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 30.27 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 31.21 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 0.06 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 2.06 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 379902 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5817286 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: