Pegel Berlin
| Nummer | 17905 |
|---|
| Bezirk | Treptow-Köpenick |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Moor-Messstelle |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.25 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.81 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | -0.06 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 0.94 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 410507 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5808190 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: