Pegel Berlin
Nummer | 17908 |
---|
Bezirk | Treptow-Köpenick |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Moor-Messstelle |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.12 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.23 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | -0.11 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 0.89 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 407049 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808603 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: