Pegel Berlin
| Nummer | 17912 |
|---|
| Bezirk | Spandau |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Moor-Messstelle |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 31.00 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.52 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 0.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 1.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 378407 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5826608 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: