Pegel Berlin
Nummer | 23748 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 46.63 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 47.40 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 6.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 7.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 393418 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5827987 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: