Pegel Berlin
| Nummer | 345 |
|---|
| Name | Havel - Krughorn |
|---|
| Gewässer | Havel |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | 16.03 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 370972.74 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5809943.96 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 12.08.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 16.09.2025 |
|---|
| Arzneistoffe | 26.11.2024 |
|---|
| Biologische Parameter | 12.08.2025 |
|---|
| BTEX | 08.04.2002 |
|---|
| Chlorkohlenwasserstoffe | 10.12.2019 |
|---|
| DDT und Metabolite | 27.06.2006 |
|---|
| HCH - Hexachlorcyclohexan | 27.06.2006 |
|---|
| Industriechemikalien | 28.11.2023 |
|---|
| Komplexbildner | 12.12.2006 |
|---|
| LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 08.04.2002 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 16.09.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 16.09.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 16.09.2025 |
|---|
| Organozinnverbindungen | 09.12.2020 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 16.09.2025 |
|---|
| PCB - Polychlorierte Biphenyle | 27.06.2006 |
|---|
| Pestizide | 26.11.2024 |
|---|
| PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 09.12.2020 |
|---|
| Phenole | 10.12.2019 |
|---|
| Summenparameter | 16.09.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 16.09.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website