Pegel Berlin
Nummer | 4519 |
---|
Bezirk | Spandau |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 33.16 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.73 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 29.40 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 37.40 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 375504 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828820 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: