Pegel Berlin
Nummer | 4612 |
---|
Bezirk | Spandau |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.76 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.97 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 19.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 37.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 375883 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820820 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: