4898, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Pegel Berlin
Nummer | 4898 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 70.84 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 70.73 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.11 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 11.91 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 399521.52 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832450.34 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: