5003, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 18.11.2024 |
| Pumpvorgang | 18.11.2024 |
| Anionen | 18.11.2024 |
| Kationen | 18.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 18.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 18.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 18.11.2024 |
| organische Summenparameter | 18.11.2024 |
| Metalle 1 | 18.11.2024 |
| Metalle 2 | 18.11.2024 |
| chlorierte KW | 18.11.2024 |
| BTEX | 18.11.2024 |
| PAK | 18.11.2024 |
| Halogenorganika | 18.11.2024 |
| Halogenorganika 2 | 18.11.2024 |
| sonstige N-Pestizide | 18.11.2024 |
| Triazine | 18.11.2024 |
| polychlorierte Biphenyle | 18.11.2024 |
| Phosphorsäurederivate | 18.11.2024 |
| mikrobiologische Parameter | 18.11.2024 |
| Harnstoffderivate | 18.11.2024 |
| Carbonsäurederivate | 18.11.2024 |
| Sonstige | 18.11.2024 |
| Sonstige PBSM | 18.11.2024 |
| Komplexbildner | 18.11.2024 |
| Humanpharmaka | 18.11.2024 |
| nicht gruppierte Parameter | 18.11.2024 |
| Berechnete Werte | 18.11.2024 |
| metabolite PBSM | 18.11.2024 |
| Labor | 18.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5003 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 51.17 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 51.40 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 8.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 396811.92 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5825194.62 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: