Pegel Berlin
Nummer | 5003 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 51.17 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 51.40 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 8.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 396807 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5825196 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: