Pegel Berlin
Nummer | 501 |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.41 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 36.65 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 15.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 16.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 397282 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5809632 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: