5020, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 19.10.2023 |
Pumpvorgang | 19.10.2023 |
Anionen | 19.10.2023 |
Kationen | 19.10.2023 |
allg. physikal. Parameter | 19.10.2023 |
allg. chemische Parameter | 19.10.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 19.10.2023 |
organische Summenparameter | 19.10.2023 |
Metalle 1 | 19.10.2023 |
Metalle 2 | 19.10.2023 |
chlorierte KW | 19.10.2023 |
BTEX | 19.10.2023 |
PAK | 19.10.2023 |
Halogenorganika | 19.10.2023 |
Halogenorganika 2 | 19.10.2023 |
sonstige N-Pestizide | 19.10.2023 |
Triazine | 19.10.2023 |
polychlorierte Biphenyle | 19.10.2023 |
Phosphorsäurederivate | 19.10.2023 |
mikrobiologische Parameter | 19.10.2023 |
Harnstoffderivate | 19.10.2023 |
Carbonsäurederivate | 19.10.2023 |
Sonstige | 19.10.2023 |
Sonstige PBSM | 19.10.2023 |
Komplexbildner | 19.10.2023 |
Humanpharmaka | 19.10.2023 |
nicht gruppierte Parameter | 19.10.2023 |
Berechnete Werte | 19.10.2023 |
metabolite PBSM | 19.10.2023 |
Labor | 19.10.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 5020 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.85 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.71 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 6.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 403305.15 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819321.69 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: