Pegel Berlin
Nummer | 5020 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.85 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.71 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 6.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 403305 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819322 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: