Pegel Berlin
Nummer | 5058 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.47 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.19 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 39.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 40.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 392909 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829034 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: