MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 9,62 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 15,7 | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| 11.05.2026 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 |
| 10.05.2026 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,3 | 16,4 | 16,3 |
| 09.05.2026 | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 15,8 |
| 08.05.2026 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 07.05.2026 | 16,4 | 16,2 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
| 06.05.2026 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 |
| 05.05.2026 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 17,2 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 833 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 866 | 869 | 867 | 865 | 862 | 859 | 854 | 851 | 853 | 850 | 846 | 843 |
| 11.05.2026 | 854 | 854 | 854 | 854 | 853 | 850 | 848 | 849 | 850 | 853 | 860 | 864 |
| 10.05.2026 | 847 | 846 | 846 | 846 | 848 | 850 | 849 | 849 | 849 | 851 | 852 | 853 |
| 09.05.2026 | 838 | 838 | 836 | 837 | 837 | 837 | 837 | 838 | 840 | 842 | 845 | 846 |
| 08.05.2026 | 842 | 843 | 844 | 843 | 841 | 843 | 844 | 843 | 842 | 842 | 840 | 840 |
| 07.05.2026 | 781 | 770 | 762 | 797 | 834 | 848 | 847 | 842 | 837 | 832 | 834 | 838 |
| 06.05.2026 | 877 | 876 | 871 | 868 | 864 | 826 | 729 | 788 | 825 | 841 | 840 | 833 |
| 05.05.2026 | 854 | 854 | 857 | 857 | 858 | 858 | 855 | 854 | 854 | 859 | 868 | 874 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 7,72pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 7,32 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,33 | 7,33 | 7,35 | 7,36 | 7,35 | 7,36 | 7,37 | 7,37 |
| 11.05.2026 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 7,30 | 7,30 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,34 | 7,34 | 7,35 | 7,33 |
| 10.05.2026 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 7,28 | 7,30 | 7,29 | 7,30 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 09.05.2026 | 7,32 | 7,31 | 7,31 | 7,29 | 7,30 | 7,30 | 7,29 | 7,29 | 7,30 | 7,29 | 7,30 | 7,30 |
| 08.05.2026 | 7,29 | 7,31 | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 7,30 | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,33 |
| 07.05.2026 | 7,36 | 7,33 | 7,32 | 7,32 | 7,33 | 7,34 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,30 | 7,31 | 7,31 |
| 06.05.2026 | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 7,50 | 7,46 | 7,46 | 7,44 | 7,41 | 7,45 | 7,44 | 7,41 | 7,38 |
| 05.05.2026 | 7,58 | 7,56 | 7,55 | 7,52 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7,53 | 7,54 | 7,53 | 7,54 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (29.10.2025): 7,58 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 4,15 | 3,98 | 3,91 | 4,03 | 4,32 | 4,27 | 4,51 | 4,65 | 4,57 | 4,78 | 4,74 | 4,78 |
| 11.05.2026 | 4,29 | 4,07 | 4,00 | 3,67 | 3,68 | 4,00 | 3,96 | 4,09 | 4,34 | 4,38 | 4,51 | 4,18 |
| 10.05.2026 | 3,66 | 3,54 | 3,43 | 3,26 | 3,44 | 3,46 | 3,56 | 3,73 | 3,80 | 4,05 | 4,09 | 4,16 |
| 09.05.2026 | 4,25 | 4,03 | 3,98 | 3,68 | 3,75 | 3,79 | 3,53 | 3,48 | 3,53 | 3,60 | 3,70 | 3,64 |
| 08.05.2026 | 4,26 | 4,15 | 4,24 | 4,12 | 4,22 | 4,14 | 4,09 | 4,18 | 4,12 | 4,35 | 4,39 | 4,39 |
| 07.05.2026 | 5,13 | 4,41 | 3,83 | 4,48 | 4,97 | 5,25 | 4,81 | 4,85 | 4,62 | 4,31 | 4,08 | 4,16 |
| 06.05.2026 | 9,22 | 9,01 | 8,87 | 8,19 | 7,51 | 7,20 | 6,64 | 5,41 | 7,02 | 6,92 | 6,36 | 5,98 |
| 05.05.2026 | 9,07 | 8,84 | 8,61 | 8,27 | 8,11 | 8,00 | 7,95 | 7,91 | 8,53 | 8,70 | 8,80 | 8,96 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (11.05.2026): 41,4 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 41,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.05.2026 | 43,8 | 41,5 | 40,7 | 37,2 | 37,2 | 40,4 | 40,0 | 41,5 | 44,0 | 44,4 | 45,6 | 42,2 |
| 10.05.2026 | 36,9 | 35,6 | 34,3 | 32,5 | 34,4 | 34,8 | 35,9 | 37,7 | 38,6 | 41,4 | 41,9 | 42,5 |
| 09.05.2026 | 42,6 | 40,3 | 39,7 | 36,6 | 37,3 | 37,8 | 35,4 | 35,0 | 35,5 | 36,4 | 37,5 | 36,8 |
| 08.05.2026 | 42,7 | 41,5 | 42,3 | 41,0 | 42,1 | 41,3 | 40,8 | 41,9 | 41,3 | 43,6 | 44,0 | 44,0 |
| 07.05.2026 | 52,5 | 44,9 | 38,9 | 45,4 | 50,3 | 53,1 | 48,6 | 48,9 | 46,6 | 43,4 | 41,0 | 41,8 |
| 06.05.2026 | 96,5 | 94,3 | 92,7 | 85,4 | 77,9 | 74,2 | 67,9 | 55,6 | 72,5 | 71,5 | 65,6 | 61,6 |
| 05.05.2026 | 95,1 | 92,7 | 90,2 | 86,5 | 84,8 | 83,4 | 82,8 | 82,7 | 89,2 | 91,1 | 92,2 | 93,9 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

