MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | - | 22,6 | 22,5 | 22,3 | 22,2 | 22,4 | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2026 | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 22,6 |
| 10.08.2026 | 24,1 | 24,1 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,9 | 23,8 | 23,6 |
| 09.08.2026 | 23,5 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 24,0 | 24,0 | 24,1 |
| 08.08.2026 | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 23,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,6 | 23,5 |
| 07.08.2026 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 24,1 | 24,0 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 06.08.2026 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,5 | 24,7 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 |
| 05.08.2026 | 24,2 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 24,7 | 24,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 899 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | - | 885 | 885 | 882 | 876 | 874 | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2026 | 886 | 888 | 889 | 891 | 891 | 891 | 890 | 888 | 884 | 877 | 878 | 885 |
| 10.08.2026 | 878 | 883 | 879 | 876 | 878 | 872 | 875 | 868 | 869 | 865 | 872 | 878 |
| 09.08.2026 | 880 | 882 | 881 | 881 | 879 | 877 | 877 | 879 | 878 | 877 | 878 | 879 |
| 08.08.2026 | 905 | 897 | 897 | 887 | 879 | 883 | 887 | 888 | 885 | 884 | 883 | 882 |
| 07.08.2026 | 915 | 921 | 922 | 924 | 930 | 935 | 933 | 928 | 920 | 911 | 906 | 909 |
| 06.08.2026 | 904 | 912 | 916 | 918 | 918 | 913 | 909 | 903 | 903 | 900 | 904 | 912 |
| 05.08.2026 | 900 | 899 | 903 | 905 | 908 | 908 | 905 | 902 | 902 | 898 | 898 | 904 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,39pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | - | 7,93 | 7,95 | 7,92 | 7,95 | 7,90 | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2026 | 7,79 | 7,82 | 7,77 | 7,73 | 7,74 | 7,74 | 7,77 | 7,80 | 7,82 | 7,69 | 7,88 | 7,92 |
| 10.08.2026 | 7,76 | 7,64 | 7,61 | 7,58 | 7,57 | 7,60 | 7,65 | 7,67 | 7,79 | 7,86 | 7,88 | 7,82 |
| 09.08.2026 | 7,76 | 7,70 | 7,61 | 7,51 | 7,59 | 7,60 | 7,64 | 7,64 | 7,72 | 7,81 | 7,82 | 7,80 |
| 08.08.2026 | 7,55 | 7,56 | 7,53 | 7,46 | 7,50 | 7,52 | 7,52 | 7,49 | 7,58 | 7,68 | 7,72 | 7,71 |
| 07.08.2026 | 7,49 | 7,50 | 7,48 | 7,45 | 7,45 | 7,47 | 7,46 | 7,43 | 7,45 | 7,50 | 7,52 | 7,55 |
| 06.08.2026 | 7,40 | 7,42 | 7,35 | 7,36 | 7,34 | 7,38 | 7,39 | 7,44 | 7,43 | 7,49 | 7,50 | 7,48 |
| 05.08.2026 | 7,40 | 7,34 | 7,33 | 7,30 | 7,33 | 7,33 | 7,38 | 7,38 | 7,42 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,74 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | - | 7,62 | 7,45 | 7,18 | 7,36 | 7,14 | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2026 | 7,75 | 7,92 | 7,53 | 7,13 | 7,13 | 6,88 | 7,11 | 7,53 | 7,47 | 6,74 | 7,41 | 7,87 |
| 10.08.2026 | 7,24 | 6,30 | 6,71 | 5,81 | 6,47 | 5,97 | 6,18 | 6,78 | 7,02 | 7,57 | 7,33 | 8,08 |
| 09.08.2026 | 7,31 | 6,62 | 5,93 | 4,32 | 6,43 | 6,22 | 6,63 | 6,69 | 6,73 | 7,56 | 8,04 | 7,71 |
| 08.08.2026 | 5,53 | 5,41 | 5,34 | 3,99 | 5,17 | 4,47 | 5,16 | 4,47 | 5,84 | 7,15 | 7,27 | 7,07 |
| 07.08.2026 | 5,70 | 5,79 | 5,64 | 4,68 | 4,77 | 4,64 | 4,54 | 4,00 | 4,46 | 4,84 | 5,49 | 5,59 |
| 06.08.2026 | 4,08 | 4,76 | 3,81 | 4,06 | 4,13 | 4,47 | 4,08 | 4,93 | 4,18 | 5,80 | 5,49 | 5,40 |
| 05.08.2026 | 4,76 | 3,69 | 3,91 | 3,45 | 3,91 | 3,36 | 4,37 | 4,14 | 4,69 | 6,03 | 6,05 | 5,84 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.08.2026): 81,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2026 | 91,2 | 93,2 | 88,4 | 83,5 | 83,4 | 80,5 | 83,0 | 87,7 | 86,9 | 78,4 | 86,0 | 91,2 |
| 10.08.2026 | 86,3 | 75,0 | 79,5 | 68,6 | 76,2 | 70,4 | 73,2 | 80,4 | 83,3 | 89,9 | 86,8 | 95,4 |
| 09.08.2026 | 86,1 | 77,9 | 69,5 | 50,4 | 74,8 | 72,6 | 77,6 | 78,5 | 79,1 | 89,9 | 95,6 | 91,8 |
| 08.08.2026 | 65,3 | 63,7 | 62,7 | 46,7 | 60,3 | 52,4 | 60,4 | 52,3 | 68,6 | 84,3 | 85,7 | 83,3 |
| 07.08.2026 | 68,5 | 69,5 | 67,6 | 55,8 | 56,7 | 55,2 | 53,9 | 47,4 | 52,8 | 57,3 | 64,9 | 66,1 |
| 06.08.2026 | 49,0 | 57,2 | 45,7 | 48,6 | 49,5 | 53,7 | 49,1 | 59,5 | 50,4 | 69,8 | 66,0 | 64,9 |
| 05.08.2026 | 56,8 | 43,9 | 46,4 | 40,8 | 46,2 | 39,8 | 52,0 | 49,5 | 56,4 | 72,9 | 72,8 | 70,3 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

