MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 18,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.09.2026 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,2 | - | - | - | - |
| 27.09.2026 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,3 | 16,5 |
| 26.09.2026 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 16,4 |
| 25.09.2026 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 |
| 24.09.2026 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,4 |
| 23.09.2026 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,5 |
| 22.09.2026 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,7 | 16,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 980 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.09.2026 | 924 | 925 | 927 | 928 | 930 | 931 | 932 | 932 | - | - | - | - |
| 27.09.2026 | 924 | 925 | 926 | 925 | 924 | 924 | 922 | 921 | 920 | 920 | 920 | 922 |
| 26.09.2026 | 927 | 926 | 926 | 923 | 922 | 922 | 920 | 920 | 919 | 918 | 920 | 922 |
| 25.09.2026 | 924 | 927 | 929 | 931 | 932 | 933 | 937 | 938 | 937 | 935 | 931 | 930 |
| 24.09.2026 | 924 | 929 | 931 | 928 | 929 | 929 | 927 | 925 | 924 | 923 | 921 | 923 |
| 23.09.2026 | 913 | 913 | 912 | 912 | 910 | 906 | 905 | 906 | 907 | 909 | 913 | 917 |
| 22.09.2026 | 907 | 906 | 906 | 905 | 903 | 901 | 901 | 900 | 903 | 904 | 909 | 911 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,94pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.09.2026 | 7,79 | 7,75 | 7,68 | 7,65 | 7,70 | 7,71 | 7,73 | 7,71 | - | - | - | - |
| 27.09.2026 | 7,79 | 7,75 | 7,76 | 7,74 | 7,71 | 7,74 | 7,82 | 7,77 | 7,77 | 7,78 | 7,82 | 7,82 |
| 26.09.2026 | 7,79 | 7,77 | 7,78 | 7,79 | 7,80 | 7,79 | 7,82 | 7,79 | 7,82 | 7,84 | 7,83 | 7,83 |
| 25.09.2026 | 7,82 | 7,82 | 7,78 | 7,79 | 7,69 | 7,77 | 7,82 | 7,76 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,80 |
| 24.09.2026 | 7,71 | 7,74 | 7,71 | 7,76 | 7,77 | 7,82 | 7,86 | 7,85 | 7,82 | 7,85 | 7,84 | 7,83 |
| 23.09.2026 | 7,67 | 7,67 | 7,71 | 7,70 | 7,70 | 7,76 | 7,78 | 7,82 | 7,79 | 7,77 | 7,75 | 7,72 |
| 22.09.2026 | 7,70 | 7,68 | 7,68 | 7,66 | 7,68 | 7,68 | 7,71 | 7,67 | 7,74 | 7,71 | 7,70 | 7,68 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (07.09.2026): 7,68 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.09.2026 | 7,99 | 6,77 | 6,63 | 6,63 | 7,80 | 7,97 | 7,82 | 7,61 | - | - | - | - |
| 27.09.2026 | 7,52 | 7,86 | 6,97 | 7,31 | 7,43 | 7,07 | 8,37 | 8,34 | 7,99 | 8,01 | 8,47 | 8,10 |
| 26.09.2026 | 7,82 | 7,78 | 8,25 | 7,90 | 8,28 | 7,89 | 8,39 | 7,99 | 8,67 | 8,41 | 8,34 | 8,18 |
| 25.09.2026 | 7,90 | 7,95 | 7,45 | 7,54 | 6,53 | 7,31 | 8,29 | 7,76 | 7,75 | 7,89 | 7,43 | 7,77 |
| 24.09.2026 | 7,51 | 5,96 | 6,05 | 5,75 | 6,41 | 8,03 | 8,94 | 8,86 | 8,19 | 8,87 | 8,44 | 8,42 |
| 23.09.2026 | 4,74 | 4,78 | 3,03 | 3,60 | 2,50 | 3,86 | 3,27 | 6,43 | 5,60 | 6,80 | 6,51 | 7,22 |
| 22.09.2026 | 6,69 | 6,80 | 6,26 | 6,09 | 5,84 | 4,77 | 6,62 | 5,08 | 6,74 | 6,36 | 4,80 | 4,59 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.09.2026): 79,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.09.2026 | 82,2 | 69,5 | 67,9 | 67,7 | 79,4 | 81,1 | 79,9 | 77,6 | - | - | - | - |
| 27.09.2026 | 77,0 | 80,3 | 71,1 | 74,5 | 75,6 | 72,0 | 85,4 | 85,0 | 81,3 | 81,5 | 86,6 | 83,2 |
| 26.09.2026 | 79,7 | 79,2 | 83,8 | 80,1 | 83,8 | 80,0 | 85,2 | 81,2 | 88,1 | 85,6 | 85,2 | 83,7 |
| 25.09.2026 | 81,0 | 81,6 | 76,5 | 77,3 | 66,8 | 74,8 | 84,8 | 79,3 | 79,3 | 80,6 | 75,9 | 79,3 |
| 24.09.2026 | 77,1 | 61,3 | 62,2 | 59,1 | 65,8 | 82,3 | 91,6 | 90,7 | 83,8 | 90,6 | 86,3 | 86,2 |
| 23.09.2026 | 48,9 | 49,3 | 31,2 | 37,0 | 25,6 | 39,6 | 33,5 | 65,8 | 57,3 | 69,5 | 66,7 | 74,0 |
| 22.09.2026 | 69,7 | 70,7 | 64,9 | 62,9 | 60,2 | 49,2 | 68,4 | 52,4 | 69,5 | 65,4 | 49,4 | 47,3 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern:

