Pegel Berlin
| Nummer | 5090 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.34 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 44.24 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 84.50 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 86.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391530 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827318 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: