Pegel Berlin
| Nummer | 5097 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.12 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.83 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 83.29 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 85.29 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390466 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5828005 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: