Pegel Berlin
Nummer | 5167 |
---|
Bezirk | Friedrichshain-Kreuzberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.98 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 37.89 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 26.40 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 28.40 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394897 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819658 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: