Pegel Berlin
| Nummer | 5207 |
|---|
| Bezirk | Lichtenberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 35.72 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.56 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 24.10 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 25.70 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 399969 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5816055 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: