5306, Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 22.05.2018 | 
| Pumpvorgang | 22.05.2018 | 
| Anionen | 22.05.2018 | 
| Kationen | 22.05.2018 | 
| allg. physikal. Parameter | 22.05.2018 | 
| allg. chemische Parameter | 22.05.2018 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 22.05.2018 | 
| organische Summenparameter | 22.05.2018 | 
| Metalle 1 | 22.05.2018 | 
| Metalle 2 | 22.05.2018 | 
| chlorierte KW | 22.05.2018 | 
| BTEX | 22.05.2018 | 
| PAK | 22.05.2018 | 
| Halogenorganika | 15.03.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 15.03.2001 | 
| Sonstige PBSM | 15.03.2001 | 
| Berechnete Werte | 22.05.2018 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 5306 | 
|---|
| Bezirk | Pankow | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 44.36 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 44.24 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 2.00 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 3.00 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391529.46 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827317.05 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: