Schäfersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.01.2025): 64,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | 65,3 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.01.2025 | 64,8 | 64,6 | 64,4 | 64,2 | 63,9 | 63,7 | 63,6 | 63,4 | 63,8 | 64,9 | 65,7 | 65,6 |
27.01.2025 | 65,0 | 64,6 | 64,5 | 64,2 | 64,0 | 65,5 | 65,7 | 65,5 | 65,2 | 65,0 | 64,9 | 64,9 |
26.01.2025 | 62,8 | 63,2 | 63,6 | 63,8 | 63,9 | 63,9 | 63,8 | 63,6 | 63,6 | 64,3 | 65,6 | 65,3 |
25.01.2025 | 63,8 | 63,9 | 63,8 | 63,7 | 63,6 | 63,7 | 63,6 | 63,4 | 63,4 | 63,2 | 63,1 | 62,9 |
24.01.2025 | 64,7 | 64,4 | 64,1 | 63,8 | 63,7 | 63,4 | 63,4 | 63,1 | 63,1 | 62,8 | 62,8 | 63,1 |
23.01.2025 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,1 | 60,0 | 62,4 | 63,9 | 66,4 | 66,3 | 65,9 | 65,4 | 65,1 |
22.01.2025 | 59,4 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,7 | 59,8 | 59,8 | 59,9 | 60,0 | 60,0 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.01.2025): 4,10 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2025 | 4,20 | 4,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.01.2025 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 |
27.01.2025 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,10 |
26.01.2025 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 3,90 |
25.01.2025 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
24.01.2025 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
23.01.2025 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
22.01.2025 | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Messstellennummer | 5800106 |
---|---|
Messstellenname | Schäfersee |
Gewässer | Schäfersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 36.84 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 388940.04 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5824967.68 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 37.110 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 37.270 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 37.460 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 37.930 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 38.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 38.790 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 37.050 | 03.02.1974 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: