Fennpfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 98,5 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | - | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,3 | 98,2 | 98,1 | 98,2 | 98,1 | 98,2 |
13.01.2025 | 98,7 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | - | - | - |
12.01.2025 | 99,2 | 99,0 | 99,0 | 99,2 | 99,0 | 99,1 | 98,8 | 98,8 | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 98,7 |
11.01.2025 | 99,4 | 99,4 | 99,1 | 99,3 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | 99,0 | 98,9 | 99,2 | 99,1 | 99,2 |
10.01.2025 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 98,3 | 98,5 | 98,4 | 98,9 | 99,3 | 99,3 | 99,1 | 99,4 |
09.01.2025 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,7 | 97,3 | 97,6 | 97,8 | 98,0 |
08.01.2025 | 96,6 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,4 | 96,4 | 96,7 | 96,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 2,33 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2025 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.01.2025 | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
13.01.2025 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | - | - | - |
12.01.2025 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
11.01.2025 | 2,90 | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,70 | 2,40 | 2,30 | 2,20 |
10.01.2025 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
09.01.2025 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,10 |
08.01.2025 | 2,80 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,40 |
Messstellennummer | 5800320 |
---|---|
Messstellenname | Fennpfuhl |
Gewässer | Fennpfuhl |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 46.02 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 396566.66 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5821189.57 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 46.744 | 01.11.2018-31.10.2024 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 46.815 | 01.11.2018-31.10.2024 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 46.988 | 01.11.2018-31.10.2024 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 47.268 | 01.11.2018-31.10.2024 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 47.447 | 01.11.2018-31.10.2024 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 47.447 | 26.06.2023 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 46.744 | 20.10.2021 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: