Neue Fahlenbergbrücke

Pegel Berlin
Nummer5826701
NameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803
Hochwert (UTM 33 N)5806597
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5826701

Messstellen Durchfluss

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.09.2024): 57,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.09.202456,7 - - - - - - - - - - -
27.09.202457,1 57,3 57,4 57,2 56,9 56,8 - 56,4 56,8 56,2 57,2 56,4
26.09.202457,9 57,6 57,6 57,7 57,3 56,7 58,0 58,4 58,4 57,3 57,5 57,9
25.09.202457,6 57,5 57,3 57,2 57,3 57,5 56,9 57,7 57,5 57,8 57,6 58,3
24.09.202455,5 55,5 55,5 55,4 55,2 55,5 56,0 56,6 57,5 57,4 57,7 57,5
23.09.202455,7 55,6 55,4 55,2 55,1 54,9 55,1 55,4 55,3 55,5 55,5 55,5
22.09.202456,1 56,0 55,9 55,7 55,5 55,6 55,9 55,7 55,7 55,9 55,8 55,7
21.09.202456,4 56,3 56,3 56,2 56,0 55,4 55,2 56,2 55,8 56,6 56,6 56,2



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.09.2024): 5,45 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.09.20246,60 5,07 6,52 7,54 9,11 8,31 10,9 8,53 - - - -
27.09.20246,80 4,10 5,70 6,00 5,80 5,20 - 12,3 11,4 9,90 10,1 7,30
26.09.20246,60 7,00 7,20 7,70 7,80 7,70 9,50 6,70 8,10 9,50 7,30 6,10
25.09.20247,20 7,40 7,60 6,20 6,00 5,70 9,10 10,9 7,90 9,10 7,50 7,00
24.09.20247,10 6,90 7,60 7,50 7,30 6,00 6,20 5,00 7,30 9,80 7,20 6,90
23.09.20245,50 6,40 6,30 6,80 6,80 7,20 9,40 6,80 7,40 6,00 7,10 5,50
22.09.20247,70 7,30 7,40 7,70 7,80 6,60 10,4 10,9 9,50 9,10 7,90 6,70
21.09.20247,70 8,10 8,30 8,00 8,20 8,10 12,5 11,0 9,80 9,50 9,50 9,20



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.09.2024): 16,5 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.09.202416,5 16,4 16,3 16,3 16,2 16,0 16,0 16,1 - - - -
27.09.202416,9 16,8 16,8 16,7 16,6 16,6 16,5 16,6 16,5 16,7 16,7 16,6
26.09.202417,0 16,9 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9
25.09.202417,4 17,3 17,2 17,1 17,1 17,0 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,0
24.09.202418,0 17,8 17,7 17,5 17,4 17,4 17,4 17,5 17,6 17,6 17,6 17,5
23.09.202418,0 17,9 17,9 17,8 17,7 17,6 17,6 17,8 17,9 17,9 18,1 18,2
22.09.202418,0 17,9 17,8 17,6 17,5 17,3 17,4 17,6 17,8 17,9 18,1 18,1
21.09.202418,1 18,0 17,8 17,7 17,5 17,4 17,4 17,7 17,9 18,0 18,1 18,1

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: