Neue Fahlenbergbrücke

Pegel Berlin
Nummer5826701
NameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803
Hochwert (UTM 33 N)5806597
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5826701

Messstellen Durchfluss

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 57,3 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202457,1 - - - - - - - - - - -
20.11.202459,1 58,7 58,9 58,9 58,6 58,4 58,0 57,4 57,4 57,3 57,0 57,6
19.11.202457,1 56,9 56,7 56,4 56,4 56,2 56,9 57,7 58,1 57,7 59,2 59,8
18.11.202457,1 57,7 - 57,0 57,4 57,1 57,2 57,3 57,0 57,6 57,1 57,1
17.11.202457,0 56,8 56,7 56,9 57,2 57,3 56,9 57,3 57,3 57,7 57,7 57,6
16.11.202457,1 57,1 57,2 57,1 57,2 57,1 57,3 57,0 57,0 57,1 56,8 57,1
15.11.202457,3 57,3 57,3 57,1 57,0 57,1 57,1 57,2 57,2 57,3 57,5 57,2
14.11.202457,4 57,2 57,3 57,5 57,6 57,6 57,5 57,6 57,7 57,3 57,3 57,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 8,59 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20248,30 7,97 9,37 8,58 7,18 8,39 6,96 8,95 - - - -
20.11.20248,70 10,4 9,20 8,90 9,00 9,00 8,80 10,4 8,80 9,00 9,50 6,80
19.11.20247,20 7,90 8,00 8,10 7,20 8,50 7,80 5,50 1,80 10,7 7,20 7,10
18.11.20248,00 7,90 6,60 6,60 6,30 6,60 5,60 7,80 8,30 8,30 7,20 7,60
17.11.20247,10 7,80 7,60 6,70 6,10 5,90 6,20 7,10 7,20 7,40 5,70 6,60
16.11.20247,80 7,90 6,60 6,90 7,30 7,20 7,30 7,90 7,40 7,90 6,90 7,20
15.11.20247,60 7,80 7,10 7,40 7,80 7,10 8,40 8,40 7,00 8,20 7,10 7,20
14.11.20247,30 7,80 7,40 7,20 7,10 6,60 9,00 8,00 7,70 7,60 8,30 7,80



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 5,90 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20245,90 5,90 5,80 5,80 5,60 5,60 5,50 5,50 - - - -
20.11.20246,30 6,20 6,20 6,10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,90 5,90
19.11.20246,60 6,50 6,50 6,50 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,40 6,40
18.11.20247,10 7,10 7,00 7,00 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,80 6,80 6,70
17.11.20247,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20
16.11.20247,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,20 7,20
15.11.20247,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,10 7,10 7,20 7,20 7,30 7,30 7,30
14.11.20247,30 7,20 7,20 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,20 7,20 7,20

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: