Neue Fahlenbergbrücke

Pegel Berlin
Nummer5826701
NameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803
Hochwert (UTM 33 N)5806597
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5826701

Messstellen Wasserqualität

Neue Fahlenbergbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 57,4 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.202457,5 - - - - - - - - - - -
29.10.202457,4 57,3 57,8 57,6 57,6 57,5 57,7 57,6 57,6 57,5 57,5 57,3
28.10.202457,0 57,0 56,9 56,9 57,1 57,0 57,0 57,1 57,2 57,2 57,4 57,4
27.10.202456,4 56,4 56,5 56,6 56,6 56,7 56,8 57,2 57,2 56,7 57,0 56,8
26.10.202455,8 55,9 56,0 56,0 56,0 56,1 56,0 56,1 56,2 56,4 56,3 56,6
25.10.202455,3 55,4 55,3 55,2 55,3 55,3 55,3 55,3 55,4 55,6 56,7 55,7
24.10.202456,2 56,1 55,9 55,8 55,7 55,5 55,2 54,9 55,3 55,3 55,3 55,3
23.10.202457,2 57,1 57,0 56,9 57,0 56,8 56,6 56,7 56,7 56,5 56,2 56,2



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 7,96 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.20248,40 7,83 7,28 7,51 7,96 7,30 8,64 - - - - -
29.10.20246,90 8,30 6,80 8,40 7,50 7,50 7,90 9,10 9,00 8,70 8,10 8,30
28.10.20247,50 6,50 7,20 7,10 6,50 6,60 6,80 8,00 8,20 10,1 7,60 6,70
27.10.20247,60 7,60 6,90 6,60 6,10 7,10 6,90 8,90 9,40 9,60 8,50 7,50
26.10.20247,60 7,10 6,30 6,60 6,80 7,30 9,00 9,50 9,10 8,40 8,60 7,50
25.10.20246,80 6,70 7,40 6,80 7,50 7,50 7,60 9,10 7,50 8,00 8,00 7,10
24.10.20247,50 7,00 7,20 7,10 8,90 8,40 7,40 8,70 7,40 6,00 6,60 7,70
23.10.20247,10 7,60 7,30 10,2 8,50 8,00 8,60 9,60 7,80 8,70 9,10 7,60



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (30.10.2024): 11,7 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
30.10.202411,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 - - - - -
29.10.202411,4 11,4 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7
28.10.202411,5 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5
27.10.202411,8 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,3 11,4 11,5
26.10.202411,5 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,5 11,6 11,6 11,7 11,9
25.10.202412,0 11,9 11,7 11,6 11,4 11,3 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7
24.10.202412,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,9 12,0
23.10.202412,3 12,2 12,2 12,1 12,0 12,0 12,0 12,1 12,1 12,2 12,2 12,2

Pegel Berlin
Messstellennummer5826701
MessstellennameNeue Fahlenbergbrücke
GewässerGosener Kanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.00
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.81
Rechtswert (UTM 33 N)411803.44
Hochwert (UTM 33 N)5806596.64
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.32001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.46001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.51001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.60014.02.2003höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.29017.08.2020niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.27201.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ2.2601.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.5501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ19.801.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ24.701.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ41.423.02.2008höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.27209.09.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: