Neue Mühle Schleuse OP
 
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 
265 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 25.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: