Schmöckwitz US

Pegel Berlin
Nummer5862811
NameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408356
Hochwert (UTM 33 N)5803559
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5862811

Messstellen Durchfluss

Schmöckwitz US



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 41,5 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202441,5 41,7 41,3 41,0 40,7 40,4 40,2 39,9 - - - -
20.11.202447,0 46,8 46,8 46,4 46,1 46,2 41,9 41,6 41,6 41,5 41,3 41,1
19.11.202445,0 44,9 45,0 44,9 44,8 44,9 45,5 46,0 45,4 45,4 47,0 47,4
18.11.202444,8 44,7 44,9 44,9 44,8 44,8 44,9 45,0 45,0 45,1 44,9 45,0
17.11.202444,6 44,6 44,6 44,6 44,8 44,8 44,7 44,8 44,8 44,6 44,7 45,0
16.11.202445,1 45,0 44,9 44,9 44,9 44,8 44,7 44,8 44,6 44,7 44,7 44,6
15.11.202445,4 45,3 45,3 45,1 44,9 44,9 45,0 45,1 45,0 45,0 45,2 45,1
14.11.202445,3 45,3 45,3 45,2 45,2 45,5 45,4 45,6 45,6 45,4 45,4 45,4



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 5,85 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20240,182 10,2 12,0 9,63 11,7 15,4 8,45 9,55 - - - -
20.11.202410,2 2,54 10,1 12,4 13,1 1,49 16,4 6,82 13,2 10,4 11,7 10,6
19.11.20246,07 5,65 6,51 9,23 9,28 10,6 9,57 10,7 19,6 7,05 - 5,28
18.11.20243,72 1,36 2,58 0,482 4,69 2,13 6,86 5,30 4,68 8,80 9,42 4,50
17.11.2024-0,144 2,58 1,33 2,82 1,87 2,92 4,12 0,719 0,549 0,939 -0,887 -1,990
16.11.20244,27 3,12 2,74 2,46 2,48 3,80 4,87 0,996 2,49 1,13 4,18 2,11
15.11.20244,83 3,59 5,19 5,25 4,24 3,78 2,26 2,55 7,31 1,55 5,03 5,47
14.11.20243,87 2,72 5,02 4,78 -0,013 2,23 5,35 2,96 4,56 5,95 3,04 4,05



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 6,94 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20247,00 6,90 6,80 6,80 6,70 6,80 6,70 6,70 - - - -
20.11.20247,60 7,50 7,40 7,30 7,20 7,20 7,20 7,30 7,30 7,20 7,10 7,00
19.11.20247,60 7,50 7,50 7,40 7,40 7,50 7,50 7,50 7,60 7,70 7,70 7,60
18.11.20248,20 8,10 8,00 8,00 7,90 7,90 7,90 8,00 8,00 7,90 7,80 7,70
17.11.20248,50 8,50 8,40 8,40 8,40 8,30 8,40 8,40 8,40 8,30 8,30 8,30
16.11.20248,80 8,80 8,80 8,80 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,60 8,60 8,50
15.11.20248,70 8,70 8,60 8,60 8,60 8,60 8,70 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80
14.11.20248,90 8,80 8,70 8,70 8,70 8,60 8,70 8,80 8,80 8,80 8,80 8,70

Pegel Berlin
Messstellennummer5862811
MessstellennameSchmöckwitz US
GewässerZeuthener See
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer11.20
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.94
Rechtswert (UTM 33 N)408356.16
Hochwert (UTM 33 N)5803559.49
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.30001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.31001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.37001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.47001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.59001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.63011.06.1990höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.28020.08.1994niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.00501.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.94301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ14.401.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ39.301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ59.001.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ59.006.06.2013höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.00513.08.2015niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: