Allee der Kosmonauten
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (12.10.2026):
10,3 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 14.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13.10.2026 | 4,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.10.2026 | 15,7 |
14,4 |
13,7 |
13,2 |
13,0 |
12,8 |
12,8 |
12,6 |
6,40 |
5,40 |
5,10 |
4,90 |
| 11.10.2026 | 12,5 |
12,3 |
12,1 |
11,9 |
11,6 |
11,3 |
11,0 |
15,6 |
14,8 |
14,2 |
18,5 |
17,8 |
| 10.10.2026 | 10,6 |
16,2 |
12,6 |
11,9 |
12,2 |
12,6 |
12,8 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,7 |
| 09.10.2026 | 5,20 |
4,20 |
4,00 |
4,10 |
4,30 |
4,30 |
4,50 |
4,40 |
4,10 |
5,10 |
9,80 |
11,9 |
| 08.10.2026 | -10,000 |
-9,000 |
-9,200 |
-9,000 |
-9,000 |
-1,900 |
-1,600 |
-1,000 |
9,50 |
16,9 |
10,6 |
7,10 |
| 07.10.2026 | -16,100 |
-16,500 |
-16,700 |
-17,100 |
-17,300 |
-17,500 |
-17,900 |
-18,300 |
-18,900 |
-10,400 |
-10,400 |
-10,300 |
Wassertemperatur: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.09.2026):
14,2 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 14.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 12.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 11.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 10.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 09.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 08.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 07.10.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5865900 |
|---|
| Messstellenname | Allee der Kosmonauten |
|---|
| Gewässer | M.-H.-Grenzgr. |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | 4.10 |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 45.61 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 399363.72 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820529.64 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 45.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 45.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 45.710 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 46.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 47.940 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 47.940 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 45.620 | 21.08.2003 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: