Flaischlenstraße
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 21,3 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 21,3 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,2 | 21,2 | - | - | - |
| 24.10.2025 | 21,8 | 24,0 | 25,7 | 25,6 | 24,6 | 24,2 | 23,1 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,9 | 21,7 |
| 23.10.2025 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 19,0 | 19,6 | 19,7 | 21,7 | 21,8 |
| 22.10.2025 | 17,0 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 17,1 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,2 |
| 21.10.2025 | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 17,2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,9 |
| 20.10.2025 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,0 |
| 19.10.2025 | 15,2 | 15,2 | 15,8 | 15,3 | 15,5 | 15,4 | 15,7 | 15,8 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,6 |
| 18.10.2025 | 15,6 | 15,6 | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,1 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 9,35 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 9,40 | 9,10 | 8,90 | 8,70 | 8,50 | 8,70 | 9,10 | 9,50 | 9,60 | - | - | - |
| 24.10.2025 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 9,90 | 9,60 |
| 23.10.2025 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,0 | 11,7 |
| 22.10.2025 | 10,7 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 11,8 | 11,6 | 11,3 | 11,1 |
| 21.10.2025 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 9,10 | 9,50 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,8 | 10,7 |
| 20.10.2025 | 7,30 | 7,00 | 6,90 | 6,70 | 6,50 | 6,70 | 7,20 | 7,80 | 8,40 | 8,50 | 8,60 | 8,60 |
| 19.10.2025 | 7,50 | 7,00 | 6,60 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 6,90 | 7,50 | 7,90 | 7,90 | 7,70 | 7,50 |
| 18.10.2025 | 10,5 | 10,1 | 9,80 | 9,30 | 8,90 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | 9,40 | 9,10 | 8,70 | 8,10 |
| Messstellennummer | 5867101 |
|---|---|
| Messstellenname | Flaischlenstraße |
| Gewässer | Laake |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 45.06 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394980.19 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5829252.32 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 45.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 45.130 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 45.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 45.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 45.910 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 45.980 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 45.080 | 29.08.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

