Eisstadion
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.10.2025): 39,0 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 39,3 | 39,0 | 38,9 | 23,6 | 36,2 | 36,5 | 36,2 | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 39,3 | 38,7 | 35,7 | 24,0 | 37,0 | 43,7 | 38,8 | 37,1 | 47,0 | 40,6 | 39,4 | 39,4 |
| 26.10.2025 | 37,6 | 37,8 | 37,2 | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 37,5 | 37,8 | 48,5 | 41,4 | 43,5 | 38,6 |
| 25.10.2025 | 38,6 | 38,3 | 38,3 | 38,5 | 38,3 | 38,5 | 37,9 | 37,8 | 37,0 | 37,0 | 37,1 | 37,4 |
| 24.10.2025 | 39,0 | 38,7 | 11,3 | 37,7 | 36,6 | 36,4 | 36,1 | 35,6 | 38,3 | 37,9 | 38,0 | 38,4 |
| 23.10.2025 | 38,7 | 38,9 | 9,10 | 36,3 | 36,5 | 36,2 | 36,4 | 37,0 | 44,6 | 40,1 | 38,9 | 38,6 |
| 22.10.2025 | 39,0 | 38,6 | 11,5 | 34,5 | 35,3 | 37,8 | 36,4 | 35,7 | 38,4 | 38,3 | 38,3 | 38,5 |
| 21.10.2025 | 38,7 | 38,8 | 9,70 | 36,6 | 36,2 | 36,3 | 36,1 | 35,6 | 39,4 | 38,3 | 38,3 | 38,5 |
Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.10.2025): 0,770 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 0,783 | 0,768 | 0,756 | 0,408 | 0,588 | 0,734 | 0,595 | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 0,854 | 0,728 | 0,493 | 0,340 | 0,678 | 1,36 | 0,746 | 0,641 | 1,86 | 0,940 | 0,820 | 0,808 |
| 26.10.2025 | 0,744 | 0,707 | 0,633 | 0,692 | 0,653 | 0,700 | 0,665 | 0,754 | 1,78 | 0,983 | 1,17 | 0,795 |
| 25.10.2025 | 0,782 | 0,745 | 0,744 | 0,762 | 0,752 | 0,768 | 0,754 | 0,740 | 0,674 | 0,697 | 0,678 | 0,704 |
| 24.10.2025 | 0,761 | 0,768 | 0,095 | 0,671 | 0,617 | 0,597 | 0,589 | 0,549 | 0,757 | 0,704 | 0,712 | 0,760 |
| 23.10.2025 | 0,767 | 0,793 | 0,082 | 0,529 | 0,572 | 0,545 | 0,580 | 0,691 | 1,18 | 0,807 | 0,762 | 0,759 |
| 22.10.2025 | 0,688 | 0,668 | 0,124 | 0,442 | 0,479 | 0,720 | 0,570 | 0,494 | 0,756 | 0,738 | 0,689 | 0,721 |
| 21.10.2025 | 0,669 | 0,668 | 0,000 | 0,540 | 0,486 | 0,515 | 0,517 | 0,465 | 0,738 | 0,564 | 0,672 | 0,664 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.10.2025): 12,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | - | - | - | - | - |
| 27.10.2025 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 12,0 | 12,4 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,0 | 12,8 |
| 26.10.2025 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 12,6 | 12,7 | 12,2 |
| 25.10.2025 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 13,7 |
| 24.10.2025 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 14,0 |
| 23.10.2025 | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 15,3 |
| 22.10.2025 | 14,8 | 14,7 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,5 |
| 21.10.2025 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 14,1 | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Messstellennummer | 5867601 |
|---|---|
| Messstellenname | Eisstadion |
| Gewässer | Panke |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern:
