Eisstadion

Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.10.2025): 38,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | - | 38,5 | 38,7 | 39,0 | 38,8 | 38,6 | 38,3 | 38,1 | 38,0 | 37,8 | - | - |
18.10.2025 | 38,6 | 38,4 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,4 | 38,3 | 37,8 | 38,0 | 38,1 | 38,3 |
17.10.2025 | 38,8 | 38,9 | 11,0 | 37,6 | 36,6 | 36,4 | 37,0 | 35,7 | 38,3 | 38,1 | 38,4 | 38,4 |
16.10.2025 | 39,1 | 39,2 | 9,50 | 36,7 | 36,9 | 36,6 | 36,5 | 36,2 | 38,8 | 38,8 | 38,7 | 38,8 |
15.10.2025 | 39,8 | 39,4 | 10,9 | 39,9 | 37,2 | 36,8 | 36,9 | 36,6 | 39,0 | 38,8 | 39,1 | 39,1 |
14.10.2025 | 40,0 | 39,9 | 9,70 | 37,6 | 37,7 | 37,5 | 37,2 | 36,8 | 39,4 | 41,6 | 40,9 | 39,9 |
13.10.2025 | 40,0 | 39,9 | 11,4 | 37,3 | 37,5 | 37,5 | 37,2 | 37,2 | 39,5 | 39,5 | 39,7 | 39,9 |
12.10.2025 | 39,7 | 40,1 | 39,9 | 40,2 | 39,9 | 40,3 | 39,8 | 39,5 | 38,8 | 38,7 | 39,0 | 39,5 |

Aktuelle Abflüsse als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.10.2025): 0,660 m3/sAbflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | - | 0,672 | 0,659 | 0,703 | 0,689 | 0,638 | 0,603 | 0,610 | 0,634 | 0,633 | - | - |
18.10.2025 | 0,696 | 0,689 | 0,676 | 0,667 | 0,662 | 0,678 | 0,618 | 0,646 | 0,607 | 0,611 | 0,637 | 0,605 |
17.10.2025 | 0,709 | 0,733 | 0,060 | 0,593 | 0,538 | 0,523 | 0,508 | 0,521 | 0,666 | 0,669 | 0,692 | 0,694 |
16.10.2025 | 0,712 | 0,732 | 0,071 | 0,546 | 0,560 | 0,530 | 0,505 | 0,507 | 0,738 | 0,722 | 0,695 | 0,694 |
15.10.2025 | 0,727 | 0,706 | 0,031 | 0,772 | 0,522 | 0,540 | 0,584 | 0,510 | 0,738 | 0,712 | 0,720 | 0,739 |
14.10.2025 | 0,769 | 0,788 | 0,011 | 0,587 | 0,593 | 0,601 | 0,578 | 0,542 | 0,714 | 0,878 | 0,758 | 0,776 |
13.10.2025 | 0,685 | 0,757 | 0,041 | 0,450 | 0,543 | 0,548 | 0,485 | 0,156 | 0,744 | 0,740 | 0,763 | 0,756 |
12.10.2025 | 0,723 | 0,792 | 0,760 | 0,759 | 0,762 | 0,778 | 0,717 | 0,691 | 0,618 | 0,620 | 0,624 | 0,648 |

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.10.2025): 13,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | - | 12,7 | - | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,1 | 12,9 | - | - |
18.10.2025 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 13,6 | 13,4 |
17.10.2025 | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,7 | 15,3 | 15,1 | 14,9 |
16.10.2025 | 15,9 | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,1 | 15,9 | 15,9 |
15.10.2025 | 15,2 | 15,2 | 15,0 | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,0 |
14.10.2025 | 15,3 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 15,3 |
13.10.2025 | 16,1 | 16,1 | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,1 | 15,9 | 15,6 |
12.10.2025 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,2 |
Messstellennummer | 5867601 |
---|---|
Messstellenname | Eisstadion |
Gewässer | Panke |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Wasserstand und Durchfluss |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.85 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 389447.20 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5822141.23 |
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: