Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611
Hochwert (UTM 33 N)5809105
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Durchfluss

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 65,4 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.202565,4 65,2 65,3 65,2 64,7 65,0 - - - - - -
19.10.202565,8 66,0 65,8 65,9 65,6 65,6 65,8 66,1 65,8 66,1 64,8 65,3
18.10.202563,7 64,3 65,0 65,2 64,9 64,8 65,1 64,5 65,2 66,0 65,6 65,6
17.10.202565,3 65,1 65,1 65,1 65,1 64,1 63,8 63,7 63,4 64,4 65,3 64,3
16.10.202565,2 64,3 64,8 65,1 64,7 64,9 64,1 64,7 64,2 64,5 65,3 65,7
15.10.202564,2 64,8 64,6 64,6 64,6 64,7 63,9 63,4 64,4 65,0 64,5 65,2
14.10.202564,6 64,7 64,2 64,0 63,5 63,4 62,8 63,1 64,0 63,8 64,9 63,8
13.10.202565,8 65,8 65,7 65,6 65,4 65,2 64,8 64,3 64,1 64,6 65,3 64,4



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 3,80 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.20253,76 3,87 4,01 3,86 4,44 4,51 - - - - - -
19.10.20253,22 3,19 3,19 2,87 3,07 2,88 3,69 3,79 3,86 2,99 3,24 4,77
18.10.20252,71 4,32 3,02 3,24 2,76 3,62 2,59 2,82 5,02 2,88 2,87 2,87
17.10.20252,87 3,42 3,06 3,33 2,68 2,91 2,45 3,11 3,76 3,84 3,26 4,00
16.10.20252,49 2,71 3,59 2,84 2,28 3,66 3,32 4,86 4,68 3,77 3,43 3,07
15.10.20253,45 4,12 2,78 3,76 3,54 2,93 3,48 3,25 3,97 3,34 3,75 3,38
14.10.20253,55 3,35 3,03 3,91 2,59 3,81 2,75 5,16 3,88 4,88 3,64 3,64
13.10.20256,05 6,33 5,84 6,07 5,83 5,85 6,38 5,68 5,37 4,43 3,71 3,35



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 12,8 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.10.202512,8 12,7 12,6 12,6 12,5 12,5 - - - - - -
19.10.202513,6 13,5 13,4 13,2 13,1 13,0 13,2 13,3 13,3 13,2 13,1 13,0
18.10.202514,2 14,1 14,0 13,9 13,8 13,8 13,7 14,0 14,0 14,0 13,9 13,8
17.10.202514,4 14,3 14,3 14,2 14,2 14,2 14,2 14,3 14,3 14,3 14,2 14,2
16.10.202514,7 14,7 14,7 14,6 14,5 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,5 14,4
15.10.202514,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,8 14,8 14,9 14,8 14,8 14,7
14.10.202514,8 14,7 14,7 14,7 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
13.10.202514,3 14,3 14,4 14,4 14,4 14,5 14,6 14,9 15,0 15,0 14,9 14,8

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: