Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751
Hochwert (UTM 33 N)5808343
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt& geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt. Positive Fliessrichtung von Nord nach Süd. Rückströmungen häufig.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Wasserstand

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.01.2026): 48,4 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
31.01.202648,4 48,4 48,1 47,8 47,8 - - - - - - -
30.01.202649,3 49,1 49,0 48,9 48,9 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,6
29.01.202649,6 49,6 49,4 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,2 49,3 49,3 49,3
28.01.202650,0 49,9 49,9 49,9 49,9 49,8 49,8 49,8 49,9 49,9 49,9 49,7
27.01.202649,7 49,9 49,9 50,0 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,2 50,2 50,1
26.01.202646,8 47,0 47,3 47,5 47,8 48,1 48,4 48,7 49,0 49,3 49,5 49,6
25.01.202646,9 46,9 46,9 46,8 46,6 46,6 46,6 46,6 46,7 46,7 46,8 46,7
24.01.202647,5 47,5 47,5 47,4 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2 47,1 47,0



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.01.2026): 0,070 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
31.01.20260,165 0,047 -0,191 0,844 0,295 - - - - - - -
30.01.2026-2,270 -2,190 -1,860 -1,700 -2,340 -1,700 -1,390 -1,090 -1,150 -0,708 -0,059 0,167
29.01.2026-2,170 -1,860 -2,220 -2,080 -2,430 -2,200 -2,290 -2,460 -1,180 -1,650 -1,670 -2,180
28.01.2026-3,080 -3,020 -3,080 -2,630 -3,620 -2,170 -1,480 -2,360 -2,140 -2,370 -1,990 -1,800
27.01.2026-3,510 -3,710 -3,530 -3,520 -3,450 -2,920 -3,610 -3,640 -2,610 -3,240 -3,240 -3,370
26.01.2026-3,060 -2,670 -2,910 -3,140 -3,900 -3,840 -3,720 -3,600 -3,630 -3,440 -3,810 -3,790
25.01.2026-2,900 -2,730 -2,230 -2,290 -2,860 -2,660 -2,400 -2,940 -2,490 -2,410 -2,450 -2,700
24.01.2026-2,070 -2,170 -2,130 -1,940 -2,480 -2,560 -2,510 -2,850 -2,500 -2,570 -2,240 -2,550



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.01.2026): 2,33 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
31.01.20262,40 - - - - - - - - - - -
30.01.20262,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,80 2,70 2,80 2,70 2,60
29.01.20262,80 2,80 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,70 2,60 2,50 2,50
28.01.20262,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70 2,80 2,80
27.01.20262,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,40 2,40 2,40 2,50 2,60 2,60
26.01.20262,00 2,00 2,00 2,00 1,90 2,00 2,10 2,20 2,20 2,30 2,30 2,20
25.01.20262,10 2,10 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,10
24.01.20262,30 2,20 2,20 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: