Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751
Hochwert (UTM 33 N)5808343
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt& geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt. Positive Fliessrichtung von Nord nach Süd. Rückströmungen häufig.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Wasserstand

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.02.2026): 55,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.02.202655,2 55,2 55,2 55,2 55,2 54,9 54,6 54,6 53,9 53,8 53,6 53,5
16.02.202655,9 55,8 55,6 55,5 55,5 55,5 55,5 55,5 55,3 55,4 55,5 55,4
15.02.202657,1 56,8 56,6 56,4 56,1 56,1 56,2 56,5 56,2 56,2 56,1 56,1
14.02.202656,9 57,1 57,1 57,3 57,4 57,4 57,4 57,6 57,4 57,4 57,4 57,3
13.02.202654,3 54,6 54,6 54,5 54,8 54,9 55,5 55,9 56,2 56,5 56,5 56,8
12.02.202649,6 49,6 49,6 49,5 49,7 49,7 50,1 50,8 51,2 51,5 52,5 53,4
11.02.202649,0 49,0 48,8 48,7 48,9 48,8 48,7 49,0 49,1 49,3 49,5 49,6
10.02.202648,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,6 48,7 48,8 49,0 49,0 49,0 49,1



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.02.2026): -1,220 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.02.2026-0,710 -1,352 -1,500 -1,591 -2,017 -1,866 -0,357 -0,673 -1,044 -1,000 0,234 -0,305
16.02.20260,990 1,86 1,00 1,49 1,12 -0,446 -0,409 -0,574 -0,378 -1,050 -1,600 -1,710
15.02.2026-1,240 -1,350 -1,430 -1,420 -1,300 -0,989 -0,775 -1,450 -0,334 0,754 -0,193 0,361
14.02.2026-0,679 -0,757 -0,861 -0,789 -1,050 -1,160 -1,120 -0,545 -0,965 -0,955 -1,120 -1,190
13.02.2026-3,760 -2,550 -2,070 -2,300 -0,382 -0,407 -1,630 -0,845 -0,939 -1,390 -1,310 -0,952
12.02.2026-1,980 -1,820 -1,810 -2,000 -1,820 -1,180 -1,340 -1,690 -2,030 -1,940 -3,390 -3,520
11.02.2026-1,370 -1,510 -1,420 -1,840 -2,230 -2,050 -1,060 -1,350 -1,100 -1,640 -1,980 -2,100
10.02.2026-1,250 -1,100 -1,170 -1,420 -1,500 -2,100 -1,550 -1,100 -1,100 -1,540 -1,130 -1,540



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.02.2026): 3,68 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.02.20263,70 - - - - - - - - - - -
16.02.20263,50 3,30 3,20 3,00 3,00 2,80 2,90 3,20 3,50 3,70 4,00 3,90
15.02.20264,40 4,50 4,30 4,50 4,60 4,40 4,50 4,60 4,60 4,30 4,00 3,80
14.02.20264,80 4,70 4,60 4,60 4,50 4,50 4,50 4,60 4,60 4,50 4,50 4,40
13.02.20264,30 4,50 4,60 4,60 4,70 4,60 4,60 4,60 4,70 4,80 4,80 4,80
12.02.20263,90 4,00 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,40 4,40 4,40 4,20
11.02.20262,10 2,30 2,40 2,40 2,50 3,10 3,10 3,40 3,50 3,40 3,60 3,60
10.02.20260,800 0,900 1,20 1,70 1,60 2,30 2,20 2,40 2,50 2,60 2,50 2,00

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.85
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: