Pegel Berlin
| Nummer | 6015 |
|---|
| Bezirk | Mitte |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.56 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.15 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 75.46 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 135.46 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387577 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5824156 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: