Pegel Berlin
| Nummer | 602 |
|---|
| Name | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal - Föhrer Brücke |
|---|
| Gewässer | Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387732.91 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822261.97 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 10.12.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 14.01.2026 |
|---|
| Biologische Parameter | 10.12.2025 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 10.12.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 14.01.2026 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 10.12.2025 |
|---|
| PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 10.12.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 14.01.2026 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website