6028, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 28.11.2023 |
Pumpvorgang | 28.11.2023 |
Anionen | 28.11.2023 |
Kationen | 28.11.2023 |
allg. physikal. Parameter | 28.11.2023 |
allg. chemische Parameter | 28.11.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 28.11.2023 |
organische Summenparameter | 28.11.2023 |
Metalle 1 | 28.11.2023 |
Metalle 2 | 28.11.2023 |
chlorierte KW | 28.11.2023 |
BTEX | 28.11.2023 |
PAK | 28.11.2023 |
Halogenorganika | 28.11.2023 |
Halogenorganika 2 | 28.11.2023 |
sonstige N-Pestizide | 28.11.2023 |
Triazine | 28.11.2023 |
polychlorierte Biphenyle | 28.11.2023 |
Phosphorsäurederivate | 28.11.2023 |
mikrobiologische Parameter | 28.11.2023 |
Harnstoffderivate | 28.11.2023 |
Carbonsäurederivate | 28.11.2023 |
Sonstige | 28.11.2023 |
Sonstige PBSM | 28.11.2023 |
Komplexbildner | 28.11.2023 |
Humanpharmaka | 28.11.2023 |
nicht gruppierte Parameter | 28.11.2023 |
Berechnete Werte | 28.11.2023 |
metabolite PBSM | 28.11.2023 |
Labor | 28.11.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6028 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.41 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.82 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 110.25 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 118.25 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 383610.09 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5823697.10 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: