Pegel Berlin
| Nummer | 6040 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.67 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.28 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 68.70 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 137.50 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387604 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5827783 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: