Pegel Berlin
Nummer | 6063 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 35.98 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 36.45 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 10.50 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 16.50 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 379586 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828795 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: