Pegel Berlin
Nummer | 6064 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.24 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 36.64 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 41.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 99.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 379593 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828793 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: