6067, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 07.11.2023 |
Pumpvorgang | 07.11.2023 |
Anionen | 07.11.2023 |
Kationen | 07.11.2023 |
allg. physikal. Parameter | 07.11.2023 |
allg. chemische Parameter | 07.11.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 07.11.2023 |
organische Summenparameter | 07.11.2023 |
Metalle 1 | 07.11.2023 |
Metalle 2 | 07.11.2023 |
chlorierte KW | 18.10.2021 |
BTEX | 18.10.2021 |
PAK | 18.10.2021 |
Halogenorganika | 18.10.2021 |
Halogenorganika 2 | 18.10.2021 |
sonstige N-Pestizide | 18.10.2021 |
Triazine | 18.10.2021 |
Phosphorsäurederivate | 18.10.2021 |
mikrobiologische Parameter | 18.10.2021 |
Harnstoffderivate | 18.10.2021 |
Carbonsäurederivate | 18.10.2021 |
Sonstige | 18.10.2021 |
Sonstige PBSM | 18.10.2021 |
Komplexbildner | 18.10.2021 |
Humanpharmaka | 18.10.2021 |
nicht gruppierte Parameter | 18.10.2021 |
Berechnete Werte | 07.11.2023 |
metabolite PBSM | 18.10.2021 |
Labor | 07.11.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6067 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.77 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.32 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 8.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 381386.17 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829262.09 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: