Pegel Berlin
Nummer | 6069 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.65 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.27 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 118.10 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 138.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 381380 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829265 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: