Pegel Berlin
| Nummer | 6081 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 33.15 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 33.52 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 243.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 263.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 378791 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5829868 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: