Pegel Berlin
| Nummer | 6110 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.47 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.91 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 92.70 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 110.70 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 381932 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831155 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: