Pegel Berlin
Nummer | 6111 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.53 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 49.11 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 126.10 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 176.40 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 381939 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5831144 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: