Pegel Berlin
Nummer | 6127 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.51 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 49.83 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 9.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 10.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 383974 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5835871 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: